ProfilePush / Green card sponsors
Green card sponsors: companies that file the most PERM applications
Data as of 2026-10-21 · 200 employers listed · Download CSV
| # | Employer | PERM certified | Median pay | Roles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Management Health Systems LLC Dba Medpro International | 766 | $57k | Medical Technologist, Nursing Aide |
| 2 | Labor Guys, LLC | 645 | $30k | Helpers-Production Workers |
| 3 | Nvidia Corporation | 551 | $185k | Sr. Systems Software Engineer, Sr. ASIC Engineer |
| 4 | Cisco Systems Inc | 520 | $154k | Software Engineer, Product Designer |
| 5 | Microsoft Corporation · green card frozen | 510 | $143k | Software Engineer, Product Management |
| 6 | Stoughton Trailers, LLC | 445 | $37k | Assembler |
| 7 | Deloitte Consulting LLP | 445 | $113k | Consulting, Senior Consultant, Consulting, Solution Specialist |
| 8 | JCG Foods of Georgia, LLC | 427 | $26k | Poultry Processors |
| 9 | Jpmorgan Chase And Co | 364 | $157k | Software Engineer, Lead Software Engineer |
| 10 | Ernst & Young U.S. LLP | 332 | $144k | Business Consulting, Risk - Technology Risk (FAIT) (Manager), Business Consulting, Risk - Tech. Risk (FAIT) (Mgr.) (M.P.) |
| 11 | Intel Corporation | 299 | $121k | Process Engineer, Component Design Engineer |
| 12 | Salesforce Inc | 287 | $168k | Software Engineering SMTS, Software Engineering MTS |
| 13 | Consolidated Catfish Producers, LLC | 282 | $22k | Fish Cutter and Trimmer |
| 14 | Koch Foods of Gadsden, LLC | 270 | $24k | Poultry Processor |
| 15 | The Devereux Foundation | 264 | $28k | HABILITATION COUNSELOR |
| 16 | Napoli PSC Series LLC | 254 | $29k | Crew Member |
| 17 | Bloomberg L.P. | 249 | $170k | Principal Software Developer, Senior Technical Software Developer |
| 18 | Wal Mart Associates Inc | 245 | $151k | Senior Software Engineer, Software Engineer III |
| 19 | TW Services, Inc | 233 | $31k | FREIGHT HANDLER |
| 20 | Crestline Hotels & Resort, LLC | 224 | $32k | Housekeeping |
| 21 | Case Farms Processing, Inc | 217 | $31k | Poultry Production Line Worker (General Labor) |
| 22 | Sapphire Software Solutions Inc | 215 | $148k | Software Developer, Sr. Software Engineer |
| 23 | SDC Restaurants LLC | 211 | $42k | Crew Member |
| 24 | Morgan Truck Body LLC | 188 | $36k | PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-WI0003], PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-PA-OH0002] |
| 25 | Goldman Sachs & Co. LLC | 186 | $138k | Associate, Quantitative Engineering, Associate, Software Engineering |
| 26 | Oracle America Inc | 183 | $139k | Software Developer, Consultant |
| 27 | Fmr LLC D/B/A Fidelity Investments | 178 | $144k | Principal Software Engineer/Developer, Senior Software Engineer/Developer |
| 28 | Conexus Medstaff LLC | 173 | $54k | Medical Technologist |
| 29 | Bytedance Inc | 170 | $184k | Senior Software Engineer (Multiple Positions), Talent Acquisition Partner (Multiple Positions) |
| 30 | Caremark LLC | 169 | $113k | Sr. Data Scientist, Sr. Data Engineer |
| 31 | Norman W. Fries, Inc | 167 | $27k | POULTRY PROCESSOR, Poultry Processor |
| 32 | Charles Schwab & Company Inc | 154 | $151k | Manager, Software Development & Engineering (011439.001360), *Manager, Software Dev & Eng (011439.001049) |
| 33 | Uber Technologies Inc | 150 | $155k | Software Engineer (SESWMS2), Software Engineer (SYSWMS0) |
| 34 | CVS Pharmacy Inc | 150 | $121k | Digital Development Engineer, Manager, Application Development |
| 35 | Core Tech International Corp | 147 | $38k | REINFORCING METAL WORKER, CARPENTER |
| 36 | Tiktok Inc | 146 | $185k | Software Engineer (Multiple Positions), Senior Software Engineer, Cloud Data Engine(Multi.Positions) |
| 37 | Goldman Sachs Co LLC | 145 | $135k | Associate, Software Engineering, Vice President, Software Engineering |
| 38 | Citibank NA | 141 | $156k | Applications Development Technical Lead Analyst, Digital Software Engineer Lead Analyst |
| 39 | Omni Hotels Management Corporation | 138 | $31k | Housekeeping Attendant, Food & Beverage Server/Attendant |
| 40 | Meta Platforms Inc | 138 | $210k | Software Engineer, Systems, Software Engineer (Systems) |
| 41 | Phase Three Star LLC | 134 | $25k | Cashier/Cook |
| 42 | Comcast Cable Communications LLC | 128 | $115k | Engineer 3, Software Development & Engineering, Engineer 4, Software Development & Engineering |
| 43 | Compunnel Software Group Inc | 128 | $105k | SYSTEMS ANALYST, SOFTWARE DEVELOPER |
| 44 | Aetna Resources LLC | 127 | $112k | Sr. Data Scientist, Data Scientist |
| 45 | Ltimindtree Limited | 123 | $120k | Systems Analyst, Computer Systems Analysts |
| 46 | AT&T Services Inc | 120 | $150k | Senior System Engineer, Senior Software Engineer |
| 47 | Cgi Technologies And Solutions Inc | 119 | $135k | Software Developer, Software Engineer |
| 48 | Globallogic Inc | 118 | $139k | Systems Analysts, Systems Programmers |
| 49 | Mastercard International Incorporated | 114 | $138k | Senior Software Engineer, Lead Software Engineer |
| 50 | Adobe Inc · green card frozen | 113 | $185k | Software Development Engineer, Machine Learning Engineer |
| 51 | Micron Technology Inc | 113 | $108k | Semiconductor Design Engineer, Industrial Engineer |
| 52 | Ford Motor Company | 113 | $87k | Product Development Engineer, Embedded Controls Software Engineer |
| 53 | Runnells Operating, LLC. | 108 | $37k | Nursing Assistant |
| 54 | Pricewaterhousecoopers Advisory Services LLC | 108 | $178k | Manager, Salesforce Consulting (Multiple Positions), Senior Manager, Salesforce Consulting (Multiple Positions) |
| 55 | Servicenow Inc | 104 | $185k | Sr. Software Engineer, Software Engineer |
| 56 | Yahoo Holdings Inc. | 103 | $139k | Software Dev Engineers (Multiple Positions Available), Systems Engineer |
| 57 | Linkedin Corporation | 100 | $155k | Software Engineer, Software Engineer, Systems Infrastructure |
| 58 | GDI Services Inc. | 98 | $34k | Production Worker, Janitor |
| 59 | IBM Corporation | 97 | $169k | Application Consultant, Package Consultant |
| 60 | Wells Fargo Bank NA | 97 | $132k | Lead Software Engineer (001755), Lead Software Engineer (001731) |
| 61 | Dfs Corporate Services LLC | 97 | $111k | Application Engineer, Principal Application Engineer |
| 62 | Karst Stage, Inc. | 96 | $31k | Vehicle Cleaner |
| 63 | Epam Systems Inc | 95 | $120k | Lead Software Engineer II, Lead Software Engineer I |
| 64 | Accenture LLP | 95 | $144k | Packaged Application Development Manager, Custom Software Engineering Manager |
| 65 | Bo Benton, Inc. | 90 | $22k | Team Member |
| 66 | Chula Vista Inc | 89 | $23k | Housekeeper, Water Park Attendant |
| 67 | Government Employees Insurance Company (GEICO) | 85 | $124k | Senior Engineer - .NET, Senior Engineer - Data |
| 68 | United Methodist Homes & Services | 81 | $35k | Nursing Assistant |
| 69 | Badger Bus Lines, Inc. | 80 | $31k | Vehicle Cleaner |
| 70 | Charter Communications Inc | 80 | $126k | Principal Engineer I, Principal Engineer II |
| 71 | Nokia Of America Corporation | 80 | $151k | Performance and Optimization Expert, Software Quality Assurance Engineer (Multiple Positions) |
| 72 | JKS&K, Inc. | 80 | $22k | Crew Member |
| 73 | U.S. Bank National Association | 79 | $135k | Senior Full Stack Engineer, Data Scientist |
| 74 | The Vanguard Group | 77 | $140k | Application Engineer III, Data Engineer, Specialist |
| 75 | Palo Alto Networks Inc | 74 | $149k | Software Engineer, Technical Support Engineer |
| 76 | Polmax, LLC | 73 | $58k | Truck Driver |
| 77 | Hewlett Packard Enterprise Company | 72 | $167k | Cloud Developer III, Cloud Developer II |
| 78 | Kla Corporation | 71 | $145k | Applications Development Engineer, Software Engineer |
| 79 | Applied Materials Inc | 71 | $130k | Process Engineer, Customer Engineer |
| 80 | Qualcomm Technologies Inc | 71 | $148k | Senior Modem Technologies Software Engineer, Senior Cellular System Test Engineer |
| 81 | Insulation By Cohen's LLC | 70 | $23k | Insulation Installer |
| 82 | STS Technical Services | 69 | $73k | A&P Technicians |
| 83 | Riverview, LLP | 69 | $51k | Animal Scientist, Agricultural Equipment Operator |
| 84 | Avala Express LLC | 69 | $55k | TRUCK DRIVER |
| 85 | Crespac Inc. | 67 | $31k | PRODUCTION LINE WORKER |
| 86 | Chewy Inc | 66 | $148k | Software Engineer II, Software Engineer III |
| 87 | Merritt Hospitality LLC | 65 | $31k | Room Attendant, Cook |
| 88 | Cigna-Evernorth Services Inc. | 65 | $148k | Software Engineering Senior Advisors, Software Engineering Senior Advisor |
| 89 | Amgen Inc | 64 | $115k | Data Engineer (20516.2977), Specialist SAP Architect (20516.3935) |
| 90 | Tiktok U S Data Security Inc | 62 | $170k | Data Engineer - USDS (Multiple Positions), Data Scientist - USDS (Multiple Positions) |
| 91 | Fpl Food LLC | 62 | $30k | Meat Cutter and Trimmer |
| 92 | Asml US LP | 61 | $128k | CS Technical Support Engineer 3, Electrical Engineer 3 |
| 93 | White Lodging Services Corporation | 61 | $34k | Room Attendant, Food Server |
| 94 | Workday Inc | 60 | $142k | Software Engineer / Software Development Engineer (P3), Software Engineer/Software Development Engineer |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 60 | $147k | MTS Silicon Design Engineer, Sr. Silicon Design Engineer |
| 96 | RGAC Enterprises, Inc. | 60 | $40k | Caregiver |
| 97 | Lowes Companies Inc | 59 | $149k | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| 98 | Synopsys Inc | 59 | $171k | Applications Engineer, Sr. II, R&D Engineer, Sr. II |
| 99 | Morgan Stanley Services Group Inc | 58 | $156k | Vice President, Associate |
| 100 | DODDCO, Inc. | 58 | $25k | Crew Member |
| 101 | Allen Harim Foods, LLC | 57 | $31k | POULTRY PRODUCITON WORKER |
| 102 | Home Depot Management Company LLC | 56 | $121k | Sr. Software Engineer, Sr. Analyst Online Business Analytics |
| 103 | Carolina QSC Management, LLC | 56 | $25k | Restaurant Crew Member |
| 104 | Humana Inc | 55 | $137k | Senior Software Engineer, Lead Software Engineer |
| 105 | Zs Associates Inc | 55 | $174k | Decision Analytics Consultant, Business Technology Solutions Manager |
| 106 | Siemens Industry Software Inc | 55 | $135k | Software Engineer, Product Architect |
| 107 | Akamai Technologies Inc | 54 | $130k | Software Engineer. Senior, Site Reliability Engineer. Senior |
| 108 | Databricks Inc | 53 | $182k | Software Engineer, Senior Software Engineer |
| 109 | Fortinet Inc | 52 | $156k | Software Development Engineer, Software QA Engineer |
| 110 | Ebay Inc | 52 | $165k | Software Engineer 2 (EN.SOAD.P2), Software Engineer 2 |
| 111 | T Mobile USA Inc | 52 | $147k | Engineer, Software, Senior Engineer, Software Full Stack |
| 112 | Optum Services Inc | 52 | $120k | Data Engineer, Senior Software Engineer (20012.6336) |
| 113 | Blue Ventures, LLC | 52 | $22k | Car Wash Attendant |
| 114 | Advanced Interior Solutions, Inc. | 52 | $33k | Production Operator |
| 115 | Pure Storage Inc | 51 | $185k | Member of Technical Staff (Software Engineer), Sr. Data Engineer |
| 116 | Splunk Inc | 51 | $173k | Software Engineer, Senior Software Engineer |
| 117 | State Street Bank And Trust Company | 50 | $147k | Application Development/Maintenance, Application Development / Maintenance |
| 118 | Citadel Securities Americas Services LLC | 49 | $150k | Quantitative Research Analyst, Software Engineer |
| 119 | RP Restaurant, LLC | 49 | $31k | Dishwasher, Food Prep |
| 120 | Snowflake Inc | 48 | $150k | Software Engineer, Senior Software Engineer |
| 121 | Paypal Inc | 48 | $158k | Software Engineer 3 (EN.SOAD.P3), Software Engineer 3 |
| 122 | United Services Automobile Association | 48 | $129k | Software Engineer Senior, Software Engineer I |
| 123 | Truist Bank | 47 | $142k | Software Engineer II, Software Engineer III |
| 124 | Hyder Investments Inc. | 47 | $27k | Crew Member |
| 125 | Federal Home Loan Mortgage Corporation | 46 | $165k | Agile Development Senior, Quantitative Analytics Senior |
| 126 | Snap Inc | 46 | $168k | Software Engineer (4), AR Engineer (4) |
| 127 | Medtronic Inc | 46 | $116k | Sr. Regulatory Affairs Specialist, Sr. Software Engineer- Patient Care Software |
| 128 | Restaurant Holdings, L.L.C. | 45 | $33k | Food Prep, Dishwasher |
| 129 | HCL America Inc · green card frozen | 45 | $133k | Senior Systems Analysts, Senior Programmer Analysts |
| 130 | Persistent Systems Inc | 44 | $133k | Solutions Architect, Solution Architect |
| 131 | American Express Travel Related Services Company Inc | 44 | $143k | Senior Engineers, Engineers |
| 132 | Novitium Pharma LLC | 44 | $113k | Sr. Quality Control Analyst, Quality Control Analyst |
| 133 | Sweet Virginia Care, LLC | 44 | $33k | HOME HEALTH AIDE, Personal Care Aide |
| 134 | Clean Scapes - Austin LLC | 44 | $35k | Landscape Technicians |
| 135 | American Airlines Inc | 43 | $133k | Sr. Developer, IT Applications, Developer / Sr. Developer, IT Applications |
| 136 | Cummins Inc | 43 | $112k | Electronic Systems Technical Advisor - Software, Quality Manager |
| 137 | KPMG LLP | 42 | $137k | Manager, Manager, Tax (Multiple Positions) |
| 138 | Gateway Care Center, LLC | 42 | $36k | Cooks, Institution and cafeteria |
| 139 | Lam Research Corporation | 42 | $128k | Field Service Engineer, Product Engineer (Multiple Positions) |
| 140 | Cirrus Logic International Semiconductor Ltd | 42 | $130k | Design Verification Engineer, Analog Design Engineer |
| 141 | Northwestern Mutual Life Insurance Company | 42 | $117k | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| 142 | Western Digital Technologies Inc | 42 | $137k | Senior Engineer, Industrial Engineering, Senior Engineer, Industrial Engineering [SOC: 17-2112.00] |
| 143 | NTT Data Inc | 42 | $124k | Software Development Specialist, Software Development Advisor |
| 144 | Booth Restaurant Management LLC | 42 | $22k | Crew Member |
| 145 | Stripe Inc | 42 | $197k | Software Engineer, Product Manager |
| 146 | Goldman Sachs Bank USA | 41 | $150k | Vice President, Software Engineering, Associate, Software Engineering |
| 147 | Verizon Communications, Inc. and all its subsidiaries and affiliates | 41 | $146k | Senior Engineer Consultant, Princ Engr-Systems Engrg |
| 148 | Safeway Inc | 41 | $167k | Staff Engineer Software, Technical Project Management |
| 149 | Citadel Americas Services LLC | 41 | $150k | Software Engineer, Associate |
| 150 | JS Restaurant Management, Inc. | 41 | $36k | Crew Member |
| 151 | Frontier Logistics, L.P | 41 | $30k | Packaging Laborer |
| 152 | Big Splash Restaurant Group, LLC | 41 | $26k | Food Preparation Worker |
| 153 | Intellectt Inc | 40 | $89k | QUALITY ENGINEERS, VALIDATION ENGINEERS |
| 154 | Infinite Computer Solutions Inc | 40 | $136k | Software Developer, Software Engineer |
| 155 | Bank Of America NA | 40 | $150k | Vice President / Software Engineer, Vice President; Software Engineer |
| 156 | Hexaware Technologies Inc | 40 | $144k | Computer Programmer II, Application Developer II |
| 157 | Discover Products Inc | 39 | $111k | Lead Data Science Analyst, Principal Data Science |
| 158 | Moodys Analytics Inc | 39 | $143k | Associate Director, Senior Software Engineer, Asst Dir-DevOps Engineer |
| 159 | Nxp USA Inc | 39 | $132k | Digital Design Engineer, Global Industrial Engineering Program Manager |
| 160 | Mastech Digital Technologies, Inc. | 39 | $90k | Software Developer - Java, Software Developer - Business Intelligence |
| 161 | Nordstrom Inc | 39 | $182k | Mgr Engineering (AID030), Engineer 2 |
| 162 | Pop Star Inc | 39 | $36k | Crew Member |
| 163 | Netflix Inc | 38 | $185k | Software Engineer, Data Engineer |
| 164 | Intuit Inc | 38 | $161k | Product Manager, Software Engineer |
| 165 | Pacific Landscape Management, LLC | 38 | $43k | Landscape Gardener |
| 166 | AA Transportation Co Inc | 38 | $31k | Vehicle Cleaners |
| 167 | Health Care Service Corporation | 37 | $122k | Senior Developer, Application Architect |
| 168 | Capgemini America Inc · green card frozen | 37 | $145k | Manager, Senior Manager |
| 169 | Trinet USA Inc | 37 | $139k | Staff Software Engineer, Staff Identity & Access Management Engineer |
| 170 | Nutanix Inc | 37 | $181k | Member of Technical Staff, Systems Reliability Engineer |
| 171 | Kforce Inc | 37 | $139k | Lead Analyst, Advanced Software Developer |
| 172 | Rivian Automotive LLC | 37 | $131k | Sr. Manufacturing, Test Engineer, Senior Launch Manager |
| 173 | Michael Ray Enterprises, Inc. | 37 | $23k | Crew Member |
| 174 | MML Home Care Inc. | 37 | $40k | Nursing Assistant |
| 175 | Stf Pro, LLC | 37 | $25k | HOUSEKEEPER, Operations Manager |
| 176 | Nature's Way Farms, LLC | 37 | $25k | LABORER |
| 177 | PruittHealth | 37 | $34k | Nursing Assistant |
| 178 | Yerezhepova Law, P.C. | 36 | $60k | Paralegal |
| 179 | Blackrock Financial Management Inc | 36 | $138k | Associate, Associate, System Engineering, Engineer II, Cloud Platform |
| 180 | Intuitive Surgical Operations Inc | 36 | $144k | Software Engineer, Project Manager |
| 181 | Qualtrics LLC | 36 | $164k | Software Engineer, Software Engineer II |
| 182 | Virtusa Corporation | 35 | $122k | Java Analyst III, Java Engineer III |
| 183 | Docusign Inc | 35 | $190k | Software Engineer, Sr. Software Engineer |
| 184 | Lucid USA Inc | 35 | $172k | Embedded Software Engineer, Platform Software, Technical Writer |
| 185 | Pricewaterhousecoopers LLP | 35 | $140k | Senior Associate, External Audit Generalist (Mult Pos), Manager, PwC Private Generalist (Multiple Positions) |
| 186 | Reser's Fine Foods, Inc | 35 | $30k | GENERAL PLANT LABORER |
| 187 | Asm America Inc | 34 | $104k | Senior Process Engineer I, Mechanical Engineer II |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 34 | $199k | Software Engineer, Senior Software Engineer |
| 189 | Cadence Design Systems Inc | 34 | $151k | Software Engineer, Application Engineer, Customer Engagement |
| 190 | Mckinsey & Company, Inc. United States | 34 | $196k | Engagement Manager, Senior Software Engineer |
| 191 | Samsung Austin Semiconductor LLC | 34 | $150k | Senior Engineer, Engineer II |
| 192 | JCS Systems Inc. | 34 | $26k | Production Line Team Member, HR Assistant Manager |
| 193 | Opportunity Of North Central Wisconsin, Inc. | 34 | $26k | CAREGIVER |
| 194 | Cumberland Care and Rehab, Inc. | 34 | $31k | Housekeeper |
| 195 | Space Coast Services Management, Inc. | 32 | $26k | Housekeeper, Housekeeping Cleaner |
| 196 | Equifax Inc | 32 | $142k | Software Engineer, Quality Automation Engineer (SDET) |
| 197 | Wsp USA Inc | 31 | $95k | Consultant, Civil Engineer, Consultant, Environmental Engineer |
| 198 | Doordash Inc | 31 | $182k | Software Engineer, Software Engineer (Multiple Positions) |
| 199 | Pinterest Inc | 31 | $201k | Machine Learning Engineer II, Software Engineer II |
| 200 | Citiustech Inc | 31 | $148k | Sr Solution Architect - I, Sr. Healthcare Consultant II |
Questions
Which companies sponsor green cards?
The most certified green-card (PERM) applications in the latest Labor Department data came from Management Health Systems LLC Dba Medpro International (766), Labor Guys, LLC (645), Nvidia Corporation (551), Cisco Systems Inc (520), Microsoft Corporation (510). Most large H-1B sponsors also file PERM.
What is PERM?
PERM is the Department of Labor's labor certification, the first step of most employer-sponsored green cards (EB-2 and EB-3). The employer shows it couldn't find a qualified US worker, then files an I-140 petition with USCIS.
Which employers' green-card filings are frozen in 2026?
In 2026 the Department of Labor stopped processing PERM filings for Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL and Capgemini. Their H-1B sponsorship itself isn't affected. See our PERM freeze guide for details.
Can I get a green card without an H-1B?
Yes. An employer can file PERM for you while you're on another status, such as L-1, E-3, TN, O-1 or F-1, or even from outside the US. The steps are the same.
How do I find a job that sponsors a green card?
Look for employers that file PERM for your role (this list and each employer's page on ProfilePush show it), and ask about the green-card policy in the interview: when they start PERM and whether they pay for it.
Related
PERM freeze 2026Green card on H1B: the stepsChanging jobs after I-140Top H1B sponsorsMatch sponsor jobs to your resume
Sources
US Department of Labor PERM disclosure dataUSCIS: green card through a job
Cite this: ProfilePush, "Green card sponsors: companies that file the most PERM applications", https://profilepush.ai/green-card-sponsors (data as of 2026-10-21). A past filing doesn't guarantee an employer will sponsor a particular role; confirm with the employer. Not legal advice.
Every job on ProfilePush is from an employer that filed H1Bs in 2025. Free to start.
Match sponsor jobs